
Gel Kayano 14 Dried Leaf Green/Pure Silver
Regulärer Preis CHF 220.00 Verkaufspreis CHF 220.00


Die Mehrwertsteuer ist inbegriffen und der Versand wird an der Kasse berechnet
Die folgende Tabelle hilft dir, die passende ASICS-Grösse zu finden. Werte basieren auf gängigen Laufschuh-Standards (EU/US/UK/cm).
Messe deine Füsse am besten später am Tag, da sie im Laufe des Tages anschwellen.
Stelle deinen Fuss auf Papier, Ferse an die Wand.
Markiere Ferse & Zehenspitze, miss die Distanz.
Wiederhole mit dem anderen Fuss.
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23.0 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.0 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21.5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 22.0 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.0 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Der ASICS Gel-Kayano 14 White / Lime Green bringt die ikonische 2000s-Running-Silhouette mit einem frischen Farbakzent zurück. Das mehrlagige Upper aus atmungsaktivem Mesh und stabilisierenden Overlays sorgt für Komfort und Halt, während die bewährte GEL-Dämpfung im Vor- und Rückfuss Stösse effektiv absorbiert. Das integrierte TRUSSTIC-System unterstützt die Stabilität im Alltag.
• Atmungsaktives Mesh-Upper mit synthetischen Overlays
• GEL-Dämpfung für hohen Tragekomfort
• TRUSSTIC-System für zusätzliche Stabilität
• Colorway: White / Lime Green
Ein cleaner Retro-Runner mit sportlichem Twist – ideal für moderne Streetwear-Looks.
Die folgende Tabelle hilft dir, die passende ASICS-Grösse zu finden. Werte basieren auf gängigen Laufschuh-Standards (EU/US/UK/cm).
In dieser einfachen Anleitung erfährst du, wie du deine richtige Schuhgrösse ermittelst. Für eine optimale Passform solltest du deine Füsse entweder später am Tag oder am Ende des Tages messen, da sie im Laufe des Tages anschwellen können.

Stelle deinen Fuss flach auf ein Blatt Papier. Dein Rücken lehnt dabei gerade an einer Wand und deine Ferse berührt die Wand ebenfalls.

Markiere das Ende deiner Ferse und die Spitze deines längsten Zehs und miss dann die Entfernung zwischen den beiden Punkten aus.

Wiederhole das Ganze mit deinem anderen Fuss und vergleiche die beiden Ergebnisse mit unserer Grössentabelle unten.
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23.0 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.0 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21.5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 22.0 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.0 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |


Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden

Dieses Produkt kann nur mit einem Verkaufsplan erworben werden
Ihr Warenkorb ist leer
Entdecken sie unsere ProdukteSie haben keine Produkte angesehen
Entdecken sie unsere ProdukteIhr Warenkorb ist leer
Entdecken sie unsere Produkte© 2025. Alle Rechte vorbehalten. Designed by Platoo.ch