
Gel Kayano 14 Blanc/Gris Fjord
Prix régulier €208,95 EUR Prix de vente €208,95 EUR
Taxes incluses et frais de port calculés à la caisse
Die folgende Tabelle hilft dir, die passende ASICS-Grösse zu finden. Werte basieren auf gängigen Laufschuh-Standards (EU/US/UK/cm).
Messe deine Füsse am besten später am Tag, da sie im Laufe des Tages anschwellen.
Stelle deinen Fuss auf Papier, Ferse an die Wand.
Markiere Ferse & Zehenspitze, miss die Distanz.
Wiederhole mit dem anderen Fuss.
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23.0 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.0 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| EU | US | UK | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21.5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 22.0 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.0 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
La GEL-KAYANO 14 fait son grand retour avec son esthétique fin des années 2000, un clin d'œil à notre iconique série GEL-KAYANO. Première chaussure de cette ligne conçue par un autre designer que Toshikazu Kayano, elle bénéficie de matériaux et de composants modernisés, offrant une vision inédite de la marque. Elle conserve la construction originale de sa semelle intermédiaire avec l'amorti GEL. Le chaussant a été amélioré tout en préservant la construction multicouche en cuir et mesh de 2008. La semelle intérieure est fabriquée grâce à un procédé de teinture en solution qui réduit la consommation d'eau de 33 % et les émissions de CO2 d'environ 45 %.
Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver la pointure ASICS qui vous convient. Les mesures sont basées sur les normes courantes des chaussures de course (UE/US/UK/cm).
Ce guide simple vous montrera comment déterminer votre pointure. Pour un confort optimal, mesurez vos pieds en fin de journée ou plutôt en fin de journée, car ils peuvent gonfler au cours de la journée.

Posez votre pied à plat sur une feuille de papier. Votre dos doit être appuyé droit contre un mur et votre talon doit également toucher le mur.

Marquez l'extrémité de votre talon et le bout de votre orteil le plus long, puis mesurez la distance entre les deux points.

Répétez l'opération avec votre autre pied et comparez les deux résultats avec notre tableau des tailles ci-dessous.
| UE | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4.5 | 3,5 | 23.0 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6.5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7,5 | 26.0 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43,5 | 9,5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29.0 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| UE | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 4 | 2 | 21,5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 22.0 |
| 35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 5.5 | 3,5 | 22,75 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37,5 | 6.5 | 4.5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7,5 | 5.5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,75 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26.0 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10,5 | 8.5 | 27.0 |
| 43,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28.0 |
| 44,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 12,5 | 10,5 | 28,75 |


Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente

Ce produit ne peut être acheté qu'avec un plan de vente
Votre panier est vide
Découvrez nos produitsVous n'avez consulté aucun produit
Découvrez nos produitsVotre panier est vide
Découvrez nos produits© 2025. Tous droits réservés. Conception : Platoo.ch